在线留言
您好!如果您对我们的产品感兴趣,留下您的需求,我们将及时给您回复!
移动式制砂机也称移动打砂机,从构架造型方面来说,与移动破碎站没有太大的区别,主要就是将关键设备从破碎机换成制砂机,用于实现对各类砂石料的深度加工操作。
当移动式制砂机运行时,各项破碎、筛分、给料设备协调作业,符合粒度要求的石料先进入破碎机进行破碎加工,破碎之后进行筛分,合格的物料方可进入制砂机进行制砂加工,合格的石料成品由出料装置排出即可,未达标的则返到制砂机内继续进行打沙加工处理工作,直到粒度达到要求为止。
相比传统固定式制砂机,此类新型移动式制砂机市场报价肯定是要高一些,具体会高多少?由于受选型、配置、质量、厂家、市场等多种因素的影响,所以具体报价还需详细咨询具体的设备生产厂商。
随着技术的发展和社会需求的提升,移动式制砂机也开始从单一的轮胎式移动制砂机,发展成为了轮胎和履带两种运行模式的移动制砂机,轮胎主要采用车头牵引式运动,履带式自我驱动型运动,爬坡能力强,并且其适应用范围更广,相对应的因其造价高,所以,通常轮胎式的移动制砂机要比履带式的移动制砂机优惠。如有需求,欢迎随时在线免费咨询!
模型 | WT0818 | WT0926 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
宽度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
进料粒度 | 35mm | 40mm | |
双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
模型 | WT0818 | WT0926 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
宽度 | 3200mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 30t | 35t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
进料粒度 | 35mm | 40mm | |
双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
选择我们,错不了,我们愿做您的坚强后盾,今天加入,明天致富
联系我们